成都华融兴业经纪有限责任公司
成都华融兴业经纪有限责任公司
 地图找房  人才招聘 客户留言
   房源搜索
查询类别
所在区域
房屋类别
房型类别
大概地址
自 编 号
   用户登陆
登录名
密 码
类 型


   房源发布
  委托出租   委托求租
  委托出售 委托求购

 

 

电话:86275879 86256488  13540416920

EMAIL:hrwy001@163.com

地址:西大街109号

 


:::网上看房:::
地址
楼层
房屋类别
装修
面积
价格(万元)
点击
更新时间
青羊区 市中心-青羊区西大街1号 13 3室1厅1卫 精装 85 65 231 2009-5-4 13:55:00
青羊区 市中心-新城市广场 13 3室2厅1卫 精装 85.79 65 788 2009-4-24 10:08:00
青羊区 市中心-万和路99号 23 1室1厅1卫 全装修 45.05 33 904 2009-3-11 17:36:00
青羊区 市中心-青羊区西大街1号 10 1室1厅1卫 全装修 49.5 33 384 2009-2-25 17:13:00
青羊区 市中心-青羊区西大街1号 26 2室1厅1卫 全装修 71.32 44 611 2009-2-22 12:34:00
青羊区 市中心-青羊区西大街1号 12 1室户 精装 54 36 527 2009-2-2 10:04:00
青羊区 市中心-青羊区西大街1号 12 1室户 精装 49.46 31 844 2009-1-9 9:30:00
青羊区 市中心-新城市广场 27 2室2厅1卫 不详 71.32 45 951 2008-12-31 10:37:00
青羊区 市中心-新城市广场 17 2室2厅1卫 精装 80 53 1154 2008-12-24 12:35:00
青羊区 市中心-新城市广场 17 2室2厅1卫 全装修 79.15 52 948 2008-11-22 18:04:00
青羊区 市中心-新城市广场 18 1室户 精装 45.5 31 631 2008-11-15 10:25:00
青羊区 市中心-新城市广场 8 1室户 精装 35.33 23.5 898 2008-11-15 10:15:00
青羊区 市中心-鑫城立方生 6 1室1厅1卫 清水房 62.86 48 1143 2008-11-15 10:03:00
青羊区 市中心-新城市广场 20 2室1厅1卫 精装 70 49.9 696 2008-11-15 10:00:00
青羊区 市中心-新城市广场 7 2室2厅1卫 精装 68 48.5 762 2008-11-15 9:53:00
青羊区 市中心-鑫城立方生 8 1室1厅1卫 全装修 35.12 30 1005 2008-11-14 18:14:00
郫县 城西-君临天下花园别墅 1 5居室 清水房 282 280 1189 2008-11-14 18:13:00
青羊区 市中心-新城市广场 7 1室户 全装修 37 26 980 2008-11-14 18:09:00
青羊区 市中心-新城市广场 27 3室2厅2卫 清水房 120 70 739 2008-11-14 18:03:00
青羊区 市中心-新城市广场 11 1室1厅1卫 精装 46.2 30 980 2008-11-14 17:55:00
当前页是第1页 共2页 共有23条记录 下一页尾页
   
 

Copyright ©2005 028028.net 本站由成都房产超市提供技术支持
蜀ICP备05000612号