四海房产
四海房产
 地图找房  人才招聘 客户留言
   房源搜索
查询类别
所在区域
房屋类别
房型类别
大概地址
自 编 号
   用户登陆
登录名
密 码
类 型


   房源发布
  委托出租   委托求租
  委托出售 委托求购
   联系方式
 电话:86624545  86624545

 EMAIL:sihaifc@sina.com

 地址:西玉龙街210号
  :::出租房信息:::  
地址
楼层
房型
装修
面积
价格 元/月
点击
更新时间
青羊区 城西-牧电后街 1 复式 不详 88 4000 15 2010-9-6
金牛区 城北-千禧花园 1 复式 不详 38.2 2500 11 2010-9-6
金牛区 城北-花郡 5 1室1厅1卫 豪装 44 1300 52 2010-9-2
金牛区 城北-花郡 6 1室1厅1卫 豪装 44 1300 22 2010-9-2
金牛区 城北-花郡 21 2室1厅1卫 全装修 73 1400 25 2010-9-2
武侯区 城南-龙爪小区 6 1室1厅1卫 不详 56 800 73 2010-9-2
武侯区 城南-龙爪小区 5 2室1厅1卫 不详 75 1500 70 2010-9-2
武侯区 城南-大华情融苑 6 4室2厅2卫 不详 180 3500 62 2010-9-2
武侯区 城南-嘉瑞苑 5 3室2厅1卫 不详 126 2200 66 2010-9-2
武侯区 城南-龙爪小区 7 2室1厅1卫 不详 71 1300 71 2010-9-2
武侯区 城南-汇景樱桃季 8 1室1厅1卫 不详 43.5 1200 69 2010-9-2
金牛区 城北-花郡 15 1室1厅1卫 全装修 40 1300 63 2010-9-2
金牛区 城北-锦绣东方 23 全装修 20 500 70 2010-9-2
金牛区 城北-二环路东三段 5 3室2厅1卫 不详 100 1600 52 2010-9-2
金牛区 城北-万年明居 15 1室1厅1卫 简装 46 1000 60 2010-9-2
武侯区 城南-站北北街 1 复式 不详 69 4500 60 2010-9-2
金牛区 城北-龙爪小区 3 2室1厅1卫 不详 90 1200 55 2010-9-2
武侯区 城南-西藏阳光苑 2 3室2厅1卫 不详 130 2600 49 2010-9-2
金牛区 城北-五彩生活 6 3室1厅1卫 不详 90 1800 41 2010-9-2
金牛区 城北-新瑞苑 5 2室1厅1卫 不详 68 1500 47 2010-9-2
当前页是第1页 共7页 共有138条记录 下一页尾页
 

Copyright ©2005 028028.net 本站由成都房产超市提供技术支持
蜀ICP备05000612号