詹登科——让我的服务超过您的满意`

照片看房
二手房
地址
户型
楼层
面积
更新时间
青羊区 市中心-西大街新城市广场 2室2厅1卫 20 69.7 2009-1-9 11:03:00
金牛区 城西-抚琴南三巷 2室2厅2卫 1 54.7 2009-1-9 11:03:00
金牛区 城西-内化城营福巷 2室1厅1卫 4 53.7 2009-1-9 11:03:00
青羊区 市中心-三洞桥,金仙桥好又多楼上 3室2厅1卫 5 150 2009-1-9 11:02:00
青羊区 市中心-八宝街丽阳天下 1室户 10 50 2009-1-9 11:02:00
金牛区 城西-花牌坊马河湾 1室1厅1卫 1 36.8 2009-1-9 11:02:00
金牛区 市中心-万福桥万担仓 2室2厅2卫 7 101 2009-1-9 11:02:00
青羊区 市中心-西大街西岸蒂景 1室户 6 33.24 2009-1-9 11:02:00
金牛区 城西-马家花园筒车巷 2室2厅1卫 3 82 2009-1-9 11:02:00
青羊区 市中心-石笋街小学旁要可读石小 2室2厅1卫 4 118 2009-1-9 11:02:00
更多>>
出租房
地址
户型
楼层
面积
更新时间
金牛区-花牌坊马河湾 2室1厅1卫 3 65 2008-12-3 10:13:00
青羊区-市中心横四道街 2室2厅1卫 5 89 2008-12-3 10:13:00
青羊区-西大街西岸蒂景 1室1厅1卫 3 56 2008-12-3 10:13:00
青羊区-西安南路 2室2厅1卫 2 60 2008-12-3 10:13:00
青羊区-市中心丽阳天下 1室1厅1卫 7 55 2008-12-3 10:13:00
金牛区-花牌坊电梯枫桥晓月 1室1厅1卫 7 55 2008-12-3 10:13:00
青羊区 市中心-石笋街 1室1厅1卫 5 46 2008-12-3 10:13:00
青羊区 市中心-西大街新城市广场 2室2厅1卫 10 66 2008-12-3 10:13:00
青羊区 市中心-西城角巷 3室2厅1卫 1 110 2008-12-3 10:13:00
青羊区 市中心-小福建巷 2室2厅1卫 3 72 2008-12-3 10:13:00

 

个人格言:让我的服务超过您的满意`
姓名:詹登科
电话:13198550421
所属公司:安琪居同仁店
委托我为您服务